Le new entry del gruppo B le trovi qui:
LE NUOVE CARTOMANTI GRUPPO B SONO:
Emma
Nicole
Francesca
Amelia
Gaia
Alessandra
Valeria
come selezionare il grupppo ?
Appen la voce di benvenuto vi chiederà di digitare il codice dell’operatore digitate il CODICE 100 dal telefonino.
PER PARLARE CON I CARTOMANTI STORICI DEL GRUPPO A NON DOVRAI DIGITARE NESSUN CODICE VERRAI COLLEGATA IMMEDIATAMENTE ALLE CARTOMANTI DEL GRUPPO A
CARTOMANTI GRUPPO A
TURNI GRUPPO A
OPERATORE | COD | Lunedi 27 | Martedì 28 | Mercoledì 29 | Giovedì 30 | Venerdì 31 | Sabato 01 | Domenica 02 | |||||||||||||
GRETA | 325 | * | 7.10 18:23 | * | 7.10 18:23 | * | 7.10 18:23 | * | RIPOSO | 18.23 | 20.23 | 7.10 18.24 | |||||||||
STELLA | 333 | * | FERIE | * | FERIE | * | FERIE | * | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 12.18 | |||||||||
INDIA | 613 | 20.24 | RIPOSO | 20.24 | 20.24 | RIPOSO | RIPOSO | RIPOSO | |||||||||||||
GIULIO | 621 | * | 10.14 20.24 | * | 10.16 | * | 10.14 20.24 | * | 10.14 20.24 | 10.16 | RIPOSO | 10.16 | |||||||||
PATTY | 638 | * | 14.21 | * | 14.21 | * | 14.21 | * | 14.21 | 14.21 | RIPOSO | 14.21 | |||||||||
ANDREA | 404 | 13.20 | 13.21 | 15.22 | 13.21 | 13.20 | RIPOSO | 13.21 | |||||||||||||
DIAMANTE | 618 | * | 14.20 | * | 14.20 | * | 14.20 | * | 14.20 | RIPOSO | 14.20 | 14.20 | |||||||||
SUSANNA | 608 | * | 10.13 17.24 | * | 12.18 19.23 | * | 8.13 17.24 | * | 11.16 18.23 | 10.13 17.01 | 9.14 18.01 | 8.13 17.23 | |||||||||
SELENE | 609 | * | 18.24 | * | 18.24 | * | 14.20 | * | 6.09 19.22 | RIPOSO | 18.24 | 11.17 | |||||||||
KATIA | 552 | * | 22.04 | * | 22.04 | * | 22.04 | * | 22.04 | 24.04 | 22.04 | 22.04 | |||||||||
MONICA | 626 | * | RIPOSO | * | 19.24 | * | 19.24 | * | 19.24 | 8.13 | 19.24 | 19.24 | |||||||||
ELISA. | 615 | * | 24.08 | * | 24.08 | * | 24.08 | * | 24.08 | 24.08 | RIPOSO | 24.08 | |||||||||
ALEXIA | 614 | * | 9.13 | * | 9.13 | * | 9.13 | * | 9.13 | 9.13 | 9.13 | RIPOSO | |||||||||
SARA | 408 | * | 04.07 | * | 04.07 | * | 04.07 | * | 04.07 | 04.07 | 04.07 | 04.07 | |||||||||
CARLOTTA | 466 | * | 20.08 | * | 20.08 | * | 20.08 | * | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | |||||||||
FRANCESCA | 322 | * | 18.22 | 16.20 | 14.18 | RIPOSO | 12.16 | 13.17 | RIPOSO | ||||||||||||
ANASTASIA | 341 | * | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | RIPOSO | 8.12 | 8.12 | ||||||||||||
ADRIANA | 328 | * | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | ||||||||||||
GIOIA | 335 | * | 18.22 | 16.20 | 18.22 | 16.20 | 19.23 | 18.22 | RIPOSO | ||||||||||||
LUNA | 370 | * | 14.20 | 9.14 | 15.20 | 9.14 | 15.19 | RIPOSO | 15.20 | ||||||||||||
ARIANNA | 312 | * | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | RIPOSO | 9.14 | ||||||||||||
MARIELLA | 515 | * | 12.15 19.22 | * | RIPOSO | * | 12.15 19.22 | * | 12.15 19.22 | 12.15 19.22 | 12.15 19.22 | 12.15 19.22 | |||||||||
PATRIZIA | 552 | * | 22.02 | * | 22.02 | * | 22.02 | * | 22.02 | RIPOSO | 22.02 | 22.02 | |||||||||
BIANCA | 560 | * | 9.13 | * | 12.16 | * | 9.13 | * | 12.16 | 9.13 | 9.13 | RIPOSO | |||||||||
SAMIRA | 617 | * | 9.12 | * | 9.12 | * | 9.12 | * | 9.12 | 9.12 | RIPOSO | 9.12 | |||||||||
DAFNE | 557 | * | 8.13 | * | 8.13 | * | 8.13 | * | 8.13 | 8.13 | RIPOSO | 8.13 | |||||||||
TERESANNA. | 559 | * | 7.13 15.18 | * | 8.13 15.18 | * | RIPOSO | * | 8.13 15.18 | 8.13 15.18 | 8.13 15.18 | 8.13 15.18 |
Vuoi Chiamare le Nuove Cartomanti?
0,61 Cent/min Fisso – 0,95 Cent/min Cell
IVA COMPRESA
PROMOZIONE DICEMBRE
Solo 0,49 Cents al Minuto!
Vuoi Chiamare le Nuove Cartomanti?
CHIAMA CON CARTA DI CREDITO
Anche Ricaricabili
A Partire Da 5€
€5 = 10 Minuti | €10 = 20 Minuti
€20 = 41 Minuti| €50 = 102 Minuti
Oppure ricarica online:
Centralino benvenuto attivo
CARTOMANTI IN LINEA